職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
高級工藝工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
安全總監 | 甘孜縣山盛礦業有限公司 | 四川·甘孜 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
集團公司安全總監 | 金石資源集團股份有限公司 | 浙江·杭州 | 20000-30000元/月 | 08-22 |
安全總監 | 山東黃河生態發展集團有限公司 | 山東·煙臺 | 面議 | 08-22 |
卓正公司安全總監 | 山東黃河生態發展集團有限公司 | 山東·淄博 | 面議 | 08-22 |
煤制氣項目安全副總監 | 新疆天池能源有限責任公司 | 新疆·昌吉 | 5w-7w元/月 | 08-22 |
安全總監 | 恒德新能源科技有限公司 | 山西·太原 | 18000元/月 | 08-22 |
安全總監 | 阿圖什瑞源礦產資源開發有限公司 | 新疆·克孜勒蘇 | 1.6萬-1.8萬+績效獎金元/月 | 08-22 |
安全總監 | 若羌縣星新礦業投資有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 20000-25000元/月 | 08-22 |
安全總監 | 中建三局安裝工程有限公司 | 山東.濟南 | 18-24萬元/月 | 08-22 |
安全總監 | 無錫市圣馬氣體有限公司 | 江蘇.無錫市 | 15k~20k元/月 | 08-22 |
安全總監 | 四川省巴蜀危險品運輸有限公司 | 四川.成都.龍泉驛區 | 面議 | 08-22 |
信息安全總監 | 大全集團 | 江蘇.鎮江 | 30-42萬元/月 | 08-22 |
安全環保部總監 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 廣東.湛江 | 面議 | 08-21 |
安全總監 | 深圳市現代知識產權咨詢有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 08-21 |
安全總監 | 中房新雅建設有限公司 | 北京.海淀區 | 24-26萬元/月 | 08-21 |
安全總監 | 東莞市盛源石油化工有限公司 | 東莞 | 22k-36k·13薪元/月 | 08-21 |
安全總監 | 江蘇中江裝配式建筑科技股份有限公司 | 泰州 | 面議 | 08-21 |
電廠安環部安全總監 | 新疆天池能源有限責任公司 | 新疆.昌吉 | 24-36萬元/月 | 08-21 |
露天煤礦安全總監 | 新疆天池能源有限責任公司 | 新疆.昌吉 | 60-96萬元/月 | 08-21 |
石英礦安全總監 | 新疆天池能源有限責任公司 | 新疆.巴音郭楞.若羌縣 | 面議 | 08-21 |
安全總監 | 新疆北新土木建設工程有限公司 | 陜西·榆林 | 面議 | 08-20 |
安全總監 | 廣州華凱石油燃氣有限公司 | 廣東.清遠.清城區 | 21-30萬元/月 | 08-20 |
質量安全總監 | 深圳市三鑫幕墻工程有限公司長沙分公司 | 湖南·長沙 | 8千-1萬元/月 | 08-20 |
安全總監 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇.鹽城 | 120-180萬元/月 | 08-20 |
安全總監 | 金能科技股份有限公司 | 山東.濟南 | 48-54萬元/月 | 08-20 |
安全總監 | 中咨華科交通建設技術有限公司 | 云南.昭通 | 21-34萬元/月 | 08-20 |
路橋安全總監安全員 | 云南建投第四建設有限公司 | 云南·玉溪 | 0.5-1.2萬元/月 | 08-20 |
現場安全總監 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 42-60萬元/月 | 08-19 |
安全總監 | 中核華原鈦白股份有限公司 | 馬鞍山.花山區 | 15-25k元/月 | 08-19 |
美方煤焦化安全環保總監 | 北京三聚環保新材料股份有限公司 | 內蒙古.烏海市 | 16k~20k元/月 | 08-19 |
消防安全評估培訓咨詢銷售總監 | 北京勵拓新安安全防范技術有限公司 | 北京 | 10-60萬元/月 | 08-18 |
安全審計&監督總監 | 廣州廣鋼氣體能源有限公司 | 廣東·廣州·荔灣 | 10000-18000元/月 | 08-18 |
cng 天然氣站安全運營總監 | 湖州嵐源天然氣利用有限公司 | 浙江·湖州 | 8000-15000元/月 | 08-18 |
安全生產總監 | 合肥旭陽鋁顏料有限公司 | 內蒙古.通遼.霍林郭勒市 | 18-30萬元/月 | 08-18 |
ehs安全總監 | 銀川威力傳動技術股份有限公司 | 寧夏.銀川.西夏區 | 24-36萬元/月 | 08-18 |
ehs安全總監 | 山東金麒麟股份有限公司 | 山東.濟南.濟陽區 | 24-31萬元/月 | 08-18 |
集團安全總監 | 山東奧德燃氣有限公司 | 山東.臨沂 | 42-84萬元/月 | 08-18 |
安全技術總監 | 浙江物產環保能源股份有限公司 | 浙江.杭州 | 216-240萬元/月 | 08-18 |
安全總監 | 清鴻工程咨詢有限公司 | 陜西·榆林 內蒙古·鄂爾多斯 內蒙古·呼和浩特 | 7000-9000元/月 | 08-17 |
安全部門經理總監 | 中建八局第四建設有限公司 | 河北.石家莊 | 面議 | 08-17 |
項目安全總監 | 中建八局第四建設有限公司 | 安徽-合肥市 | 13000~17000元/月 | 08-17 |
公共安全行業市場銷售總監 | 北京永新醫療設備有限公司 | 北京-昌平區 | 面議 | 08-16 |
安全總監 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 新疆·伊犁 | 20000-25000元/月 | 08-15 |
安全總監 | 隨州市曾都區洛陽重晶石礦 | 湖北·隨州 | 15000元/月 | 08-15 |
安全總監 | 北京源深節能技術有限責任公司 | 北京.朝陽區 | 36-48萬元/月 | 08-14 |
安全總監 | 湖北泱盛生物科技有限公司 | 孝感 | 面議 | 08-14 |
安全總監 | 中國節能環保集團公司 | 廣東.深圳.福田區 | 18-30萬元/月 | 08-14 |
生產與安全環保部總監 | 湖北東方環保科技有限公司 | 湖北.襄陽 | 面議 | 08-14 |
安全總監 | 深圳市崯濤油墨科技有限公司 | 廣東·深圳·坪山區 | 面議 | 08-14 |
安全管理總監 | 北京天一永昌化工科技有限公司 | 江蘇·南通 | 1萬-1.5萬元/月 | 08-14 |
申請友鏈