職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
高級工藝工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
地測工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 安徽·合肥 河南·三門峽 | 11000-16000元/月 | 昨天 |
水文地質工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 15000-18000元/月 | 昨天 |
機電工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 新疆·巴音郭楞 新疆·哈密 | 13000-18000元/月 | 昨天 |
采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 青海·海西 新疆·巴音郭楞 新疆·克孜勒蘇 | 17000-25000元/月 | 昨天 |
礦山信息化工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 12000-15000元/月 | 昨天 |
采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 安徽·合肥 河南·三門峽 | 15000-20000元/月 | 昨天 |
注冊安全工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 新疆·克孜勒蘇 | 16000-20000元/月 | 昨天 |
測量工程師 | 浙江建輝礦建集團有限公司 | 新疆·巴音郭楞 新疆·喀什 | 12000-17000元/月 | 昨天 |
地質工程師 | 甘孜縣山盛礦業有限公司 | 四川·甘孜 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
測量工程師(礦山) | 甘孜縣山盛礦業有限公司 | 四川·甘孜 | 8000-15000元/月 | 昨天 |
采礦工程師 | 甘孜縣山盛礦業有限公司 | 四川·甘孜 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
選礦工程師 | 甘孜縣山盛礦業有限公司 | 四川·甘孜 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
品質工程師 | 南通爾東金屬科技有限公司 | 江蘇·南通 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
壓鑄工藝工程師 | 南通爾東金屬科技有限公司 | 江蘇·南通 | 12000-15000元/月 | 昨天 |
項目工程師 | 南通爾東金屬科技有限公司 | 江蘇·南通 | 10000-18000元/月 | 昨天 |
機械設計高級工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 0.8萬-1.5萬元/月 | 昨天 |
電氣設計工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 0.8萬-1.5萬元/月 | 昨天 |
機械設計主管工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 1.2萬-2.4萬元/月 | 昨天 |
電氣設計主管工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 1.2萬-2.4萬元/月 | 昨天 |
銷售工程師 | 新加坡華利企業上海辦事處 | 上海·嘉定 廣東·深圳·寶安 | 面議 | 昨天 |
爆破工程師 | 江蘇明達礦業投資集團有限公司 | 遼寧·朝陽 | 9000-13000元/月 | 昨天 |
地質工程師 | 江蘇明達礦業投資集團有限公司 | 遼寧·朝陽 | 11000-15000元/月 | 昨天 |
礦山機電工程師 | 江蘇明達礦業投資集團有限公司 | 遼寧·朝陽 | 12000-15000元/月 | 昨天 |
測量工程師 | 江蘇明達礦業投資集團有限公司 | 遼寧·朝陽 | 11000-13000元/月 | 昨天 |
選礦工程師 | 江蘇明達礦業投資集團有限公司 | 遼寧·朝陽 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
礦建、井建工程師 | 江蘇明達礦業投資集團有限公司 | 遼寧·朝陽 | 12000-15000元/月 | 昨天 |
安全工程師 | 江蘇明達礦業投資集團有限公司 | 遼寧·朝陽 | 12000-15000元/月 | 昨天 |
采礦工程師 | 江蘇明達礦業投資集團有限公司 | 遼寧·朝陽 | 11000-15000元/月 | 昨天 |
采礦工程師 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 13000-18000元/月 | 昨天 |
礦山機電工程師 | 山東金谷控股集團有限公司 | 山東·濰坊 安徽·淮北 | 12000-13000元/月 | 昨天 |
注冊安全工程師(地下金屬礦山) | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-15000元/月 | 昨天 |
地質工程師 | 山東金谷控股集團有限公司 | 山東·濰坊 內蒙古·巴彥淖爾 | 13000-15000元/月 | 昨天 |
研發工程師 | 衡陽連捷電子科技有限公司 | 廣東·東莞·謝崗 湖南·衡陽 | 9000-18000元/月 | 昨天 |
助理工程師 | 衡陽連捷電子科技有限公司 | 廣東·東莞·謝崗 湖南·衡陽 | 7K-9K元/月 | 昨天 |
設備工程師 | 衡陽連捷電子科技有限公司 | 廣東·東莞·謝崗 湖南·衡陽 | 6K-9K元/月 | 昨天 |
探傷工程師 | 張家港市蘇滬鍛造有限公司 | 江蘇·蘇州 | 7000-8000元/月 | 昨天 |
安全工程師 | 張北海流圖首勘礦業有限公司 | 河北·張家口 | 12000-15000元/月 | 前天 |
礦山總工程師(銅礦) | 武漢拓樸資源控股有限公司 | 新疆·博爾塔拉 | 12000-18000元/月 | 08-25 |
采礦工程師 | 黑龍江翔遠礦業有限公司 | 黑龍江·伊春 | 20000-25000元/月 | 08-25 |
電鍍工程師 | 鎮江阿爾法特種鍍膜科技有限公司 | 江蘇·鎮江 | 1萬以上元/月 | 08-23 |
土建工程師 | 興海縣源發礦業有限公司 | 青海·海南 | 10000-15000元/月 | 08-23 |
鈑金工程師(國外工廠) | 弘樂集團有限公司 | 國外 | 20000-25000元/月 | 08-23 |
IT系統工程師 | 英科(鎮江)機械有限公司 | 江蘇.鎮江 | 108-144萬元/月 | 08-23 |
安環工程師 | 英科(鎮江)機械有限公司 | 鎮江 | 面議 | 08-23 |
EHS工程師 | 英科(鎮江)機械有限公司 | 鎮江.京口區 | 面議 | 08-23 |
QA工程師 | 廣州睿得科技應用有限公司 | 廣州.番禺區 | 面議 | 08-23 |
采購助理工程師 | 上海碧州環保設備工程有限公司 | 上海 | 9.2k~9.2k元/月 | 08-23 |
設計助理工程師 | 上海碧州環保設備工程有限公司 | 上海 | 9.2k~9.2k元/月 | 08-23 |
軟件設計工程師 | 臥龍電氣集團股份有限公司 | 浙江 | 9k~14k元/月 | 08-23 |
園林綠化工程師 | 北京永安園林綠化有限責任公司 | 北京.昌平區 | 8-15k元/月 | 08-23 |
申請友鏈