職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
建筑機電工程師 置頂 | 思頤科技(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 置頂 |
成本會計 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
工程機械維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
采礦技術負責人 | 中鐵二十四局集團西南建設有限公司 | 內蒙古·赤峰 | 面議 | 08-22 |
鍛造工藝技術負責人 | 杭州屹通新材料股份有限公司 | 浙江·杭州 | 15000-25000元/月 | 08-22 |
項目部 技術負責人 | 山東黃河生態發展集團有限公司 | 山東·煙臺 | 面議 | 08-22 |
副總經理/技術負責人 | 港利投資集團股份有限公司 | 山東·棗莊 貴州·遵義 江西·吉安 | 14500-22000元/月 | 08-22 |
技術部負責人 | 成都托展新材料股份有限公司 | 四川·成都·新津 | 面議 | 08-22 |
技術負責人 | 中儲糧成都糧食儲藏科學研究所 | 四川.成都.青羊區 | 18-24萬元/月 | 08-22 |
穗泉公司技術負責人 | 廣州市番禺水務股份有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 08-22 |
市政行業主要技術負責人 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 天津 | 24-48萬元/月 | 08-22 |
基坑樁基項目技術負責人 | 中廣巖土技術(深圳)有限公司 | 深圳-寶安區 | 面議 | 08-22 |
技術負責人 | 吉林安裝集團股份有限公司 | 吉林.長春 | 18-24萬元/月 | 08-22 |
數控技術專業負責人和骨干教師 | 廣州城建職業學院 | 廣東·廣州 | 面議 | 08-22 |
造價技術負責人 | 濮陽市奧特工程造價咨詢有限公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 08-22 |
生產技術負責人 | 成都宏鼎石化有限公司 | 四川.成都市 | 12.5k~21k元/月 | 08-22 |
幕墻技術負責人 | 四川宏峰建設發展有限公司 | 四川·成都·武侯 | 13000元/月 | 08-22 |
幕墻技術負責人 | 四川宏峰建設發展有限公司 | 四川·成都·武侯 | 13000元/月 | 08-22 |
技術工作室負責人 | 上海東方投資監理有限公司 | 上海 | 1.5萬-2萬元/月 | 08-22 |
項目技術負責人 | 廣東省工業設備安裝公司 | 廣東-廣州市 | 10000~14000元/月 | 08-22 |
國家企業技術中心負責人 | 音王電聲股份有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-22 |
技術負責人 | 蘇州奧德高端裝備股份有限公司 | 江蘇.蘇州 | 48-60萬元/月 | 08-22 |
技術負責人 | 無錫東南揚天土木工程技術有限公司 | 浙江·杭州·江干區 | 面議 | 08-22 |
環境工程部技術負責人 | 云南保興環境科技咨詢有限公司 | 云南.昆明.五華區 | 面議 | 08-22 |
技術平臺研發負責人TPhead | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 上海 | 30-60萬元/月 | 08-22 |
項目技術負責人 | 安徽水利嘉和建筑工程有限公司 | 安徽 | 10-12萬元/月 | 08-22 |
軟件技術負責人 | 深圳市水務科技有限公司 | 廣東.深圳.福田區 | 18-36萬元/月 | 08-22 |
技術負責人 | 北京強源幕墻工程有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 08-22 |
實驗室技術負責人 | 廣州市中綠環保有限公司 | 廣東·廣州 | 8千-1萬元/月 | 08-22 |
施工技術負責人 | 北京盈和瑞環境科技股份有限公司 | 北京 | 18k~25k元/月 | 08-22 |
技術負責人 | 深圳市中粵建巖土工程有限公司 | 廣東.深圳市 | 6000~12000元/月 | 08-22 |
氣溶膠研發技術負責人 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 上海 | 36-72萬元/月 | 08-22 |
橡膠產品研發技術負責人 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 08-22 |
聚氨酯研發技術負責人 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 08-22 |
密封膠研發技術負責人 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 08-22 |
高分子研發技術負責人 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 08-22 |
結構檢測項目技術負責人 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 08-22 |
地下及隧道工程技術負責人 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 21-26萬元/月 | 08-22 |
環氧材料研發技術負責人 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 36-72萬元/月 | 08-22 |
工程測量技術負責人 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 08-22 |
技術負責人 | 浙江楊帆地產集團有限公司 | 浙江-臺州市 | 9000~18000元/月 | 08-22 |
四工區技術負責人 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 08-22 |
項目技術負責人 | 廣東誠泰交通科技發展有限公司 | 廣東·廣州·番禺區 | 面議 | 08-22 |
四川道橋專業技術負責人 | 四川四通歐美環境工程有限公司 | 四川·成都 | 5000-8000元/月 | 08-22 |
技術負責人 | 廣州金睛檢測技術有限公司 | 廣州-天河區 | 面議 | 08-22 |
技術負責人 | 雅安公路工程試驗檢測中心 | 四川·雅安 | 8000-15000元/月 | 08-22 |
公路試驗檢測技術負責人 | 雅安公路工程試驗檢測中心 | 四川·雅安 | 8000-15000元/月 | 08-22 |
地理信息技術負責人 | 貴州乾艦勘測設計有限公司 | 湖南.株洲市 | 面議 | 08-22 |
技術負責人 | 青島恒信檢測技術服務有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 08-21 |
幕墻裝飾技術負責人 | 河南世青實業有限公司 | 河南·鶴壁 | 面議 | 08-21 |
項目技術負責人 | 大連萬地恒市政建設有限公司 | 大連-金州區 | 6-8千元/月 | 08-21 |
電力工程技術負責人 | 湖南嘉原景觀建設有限公司 | 湖南.長沙.天心區 | 24-30萬元/月 | 08-21 |
項目技術負責人 | 浙江新時代中能循環科技有限公司 | 浙江.紹興 | 24-36萬元/月 | 08-21 |
申請友鏈