職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
高級工藝工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
財務會計 | 福建興萬祥建設集團有限公司 | 黑龍江·黑河 西藏·拉薩 甘肅·隴南 | 6000-10000元/月 | 08-22 |
會計 | 吉林省長白山保護開發區希爾頓惠庭酒店 | 吉林 | 4500-5999元/月 | 08-22 |
會計 | 醴陵市正沖金礦開采有限公司 | 湖南·株洲 | 4000-6000元/月 | 08-22 |
會計主管 | 廣東聯采礦業有限公司 | 廣東·清遠 | 8000-10000元/月 | 08-22 |
財務主管 | 金石資源集團股份有限公司 | 內蒙古·烏蘭察布 | 10000-20000元/月 | 08-22 |
成本經理/主管/會計(越南) | 深圳市寶澤紡織有限公司 | 國外 | 10000-25000元/月 | 08-22 |
總賬會計(越南) | 深圳市寶澤紡織有限公司 | 國外 浙江·紹興 | 10000-15000元/月 | 08-22 |
礦區統計副部長 | 青海長河礦業有限責任公司 | 青海·海西 | 1.1萬元/月 | 08-22 |
主辦會計(半導體制造業) | 蘇州鴻成半導體有限公司 | 江蘇·蘇州 | 7500-15000元/月 | 08-22 |
會計 | 江西省全南縣石磊礦業有限責任公司 | 江西·贛州 | 6000-10000元/月 | 08-22 |
固定資產會計&項目會計 | 河北華澳礦業開發有限公司 | 河北·張家口 | 1.2萬-1.3萬元/月 | 08-22 |
總賬會計 | 德州緹旸電子有限公司 | 山東·德州 | 4000-5000元/月 | 08-22 |
成本會計 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 08-22 |
財務會計 | 無錫市換熱器廠 | 江蘇·無錫 | 面議 | 08-22 |
財務科科長 | 湖南蓬源鴻達礦業有限公司 | 湖南·衡陽 | 5000-6000元/月 | 08-22 |
財務會計 | 北京溢航盛通商貿有限公司 | 北京·豐臺 國外 | 10000-16000元/月 | 08-22 |
會計 | 深圳博藝通首飾電鍍有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 08-22 |
礦山會計 | 阿圖什瑞源礦產資源開發有限公司 | 新疆·克孜勒蘇 | 4千-6千元/月 | 08-22 |
礦山會計 | 內蒙古多金礦業股份有限公司 | 內蒙古·呼倫貝爾 | 3000-5000元/月 | 08-22 |
項目財務會計 | 宇川建設集團有限公司 | 江西·宜春 | 4K-4.5K元/月 | 08-22 |
出納 | 榮輪科技(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 08-22 |
會計 | 廣東格林精密部件股份有限公司 | 廣東惠州 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 廣東格林精密部件股份有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 08-22 |
應付會計 | 廣東格林精密部件股份有限公司 | 廣東惠州 | 面議 | 08-22 |
普通會計 | 中航林業木屋(山東)有限公司 | 山東·煙臺 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 中航林業木屋(山東)有限公司 | 山東·煙臺 | 面議 | 08-22 |
會計 | 蘇州瀚鼎節能科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4000~6000元/月 | 08-22 |
會計 | 西安海榮房地產集團有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 08-22 |
往來會計 | 翔耀電子(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 3000-5500元/月 | 08-22 |
主辦會計 | 寧波市昊宇包裝制品有限公司 | 浙江·寧波·鄞州 | 面議 | 08-22 |
會計 | 寧波市昊宇包裝制品有限公司 | 浙江·寧波·鄞州 | 面議 | 08-22 |
費用會計 | 廣東伯朗特智能裝備股份有限公司 | 廣東·東莞 | 3000-4500元/月 | 08-22 |
會計 | 廣東天泰控股集團有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-22 |
主管會計 | 俊安集團 | 山西 | 3000-5000元/月 | 08-22 |
主管會計 | 俊安集團 | 山西·長治 | 4000-5000元/月 | 08-22 |
資深稅務會計 | 東莞市怡豐鎖業有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-22 |
會計 | 惠州市方舟工業氣體有限公司 | 福建·泉州 | 2500-3000元/月 | 08-22 |
財務會計 | 東莞市光寶精工科技有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-22 |
財務部 | 東莞市密霖鞋材有限公司 | 廣東·東莞 | 4500~6000元/月 | 08-22 |
會計 | 上海尊肯國際貿易有限公司 | 上海·徐匯 | 6000-7000元/月 | 08-22 |
會計 | 惠州市那里花開農業發展有限公司 | 廣東·惠州 | 4500~6000元/月 | 08-22 |
會計 | 康怡(東莞)電子塑膠制品有限公司 | 廣東·東莞 | 3000-4500元/月 | 08-22 |
財務總監 | 佛山市南海億致五金制品有限公司 | 廣東江門鶴山市 | 面議 | 08-22 |
賬務會計 | 東莞宇宙電路板設備有限公司 | 廣東東莞鳳崗鎮 | 面議 | 08-22 |
應收應付會計 | 廣東虹瑞智能設備股份有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~6000元/月 | 08-22 |
總會計師 | 無錫南理工科技發展有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 08-22 |
會計 | 東莞市鼎鑫凈化科技有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~6000元/月 | 08-22 |
財務會計 | 東莞市山水新材料科技有限公司 | 廣東東莞 | 4000~5000元/月 | 08-22 |
會計 | 嘉里特種油脂(上海)有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 08-22 |
會計 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 廣東·佛山 | 2500-3500元/月 | 08-22 |
申請友鏈