職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
主辦會計 | 洋山申港國際石油儲運有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 08-22 |
資產及預算管理會計 | 洋山申港國際石油儲運有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 08-22 |
總賬會計 | 上海勝握勝林業有限公司 | 上海.黃浦區 | 面議 | 08-22 |
會計 | 上海西瓜莊園攝影有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 08-22 |
會計 | 上海易普集機電有限公司 | 上海.普陀區 | 面議 | 08-22 |
會計 | 上海尊肯國際貿易有限公司 | 上海·徐匯 | 6000-7000元/月 | 08-22 |
會計助理 | 道益靜電控制(上海)有限公司 | 上海·浦東新區 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 上海佐爾傳動設備有限公司 | 上海.松江區 | 面議 | 08-22 |
出納會計師 | 上海寶鋼阿賽洛激光拼焊有限公司 | 上海 | 2千-4千元/月 | 08-22 |
涉外會計 | 上海哈塔柴油機有限公司 | 上海.閔行區 | 面議 | 08-22 |
財務會計 | 薩震壓縮機(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 上海融德機電工程設備有限公司 | 上海.奉賢區 | 面議 | 08-22 |
財務會計 | 上海威創緊固件有限公司 | 上海.松江區 | 面議 | 08-22 |
基金會計助理 | 華富基金管理有限公司 | 上海 | 80元/天元/月 | 08-22 |
會計 | 上海全申船務有限公司 | 上海·虹口區 | 面議 | 08-22 |
財務會計專員 | 上海徽氏包裝材料有限公司 | 上海-松江區 | 4.5-6千元/月 | 08-22 |
會計經理 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 上海 | 面議 | 08-22 |
總賬會計 | 上海陸達包裝機械制造有限公司 | 上海.金山區 | 面議 | 08-22 |
會計 | 上海田意環保科技有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 08-22 |
注冊會計師 | 上海華稅通冉稅務師事務所有限公司 | 上海-普陀區 | 面議 | 08-22 |
注冊會計師 | 上海正和稅務師事務所有限公司 | 上海-徐匯區 | 3-4.5千元/月 | 08-22 |
資金會計 | 東興期貨有限責任公司 | 上海.虹口區 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 上海寶德建筑工程有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 08-22 |
會計 | 北變變壓器(上海)有限公司 | 上海 | 2千-4千元/月 | 08-22 |
會計 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 上海-青浦區 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 上海英科實業有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 08-22 |
主辦會計 | 上海英科實業有限公司 | 上海 | 面議 | 08-22 |
財務會計 | 中國檢驗認證集團上海有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 08-22 |
會計主管 | 上海車市投資(集團)股份有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 08-22 |
總賬會計 | 上海引旅金融信息服務有限公司 | 上海 | 面議 | 08-22 |
基金會計 | 永贏基金管理有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 丹納赫工具(上海)有限公司 | 上海-嘉定區 | 面議 | 08-22 |
會計 | 華坤商業集團有限公司 | 上海 | 面議 | 08-22 |
會計 | 上海雄潤樹脂有限公司 | 上海-閔行區 | 面議 | 08-22 |
會計 | 上海珅珂光伏新材料有限公司 | 上海-松江區 | 1.5千以下元/月 | 08-22 |
成本會計主管 | 上海中華商務聯合印刷有限公司 | 上海·青浦區 | 面議 | 08-22 |
會計 | 上海恒錦動力科技有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 08-22 |
會計核算崗 | 同信久恒期貨有限責任公司 | 上海 | 面議 | 08-21 |
財務會計專員 | 佳律通信設備(上海)有限公司 | 上海.閔行區 | 面議 | 08-21 |
基金會計 | 中海基金管理有限公司 | 上海 | 面議 | 08-21 |
總賬會計 | 望湘園(上海)餐飲管理有限公司 | 上海 | 面議 | 08-21 |
成本會計 | 望湘園(上海)餐飲管理有限公司 | 上海 | 5千-7千元/月 | 08-21 |
成本會計 | 上海游龍橡膠制品有限公司 | 上海·浦東新區 | 面議 | 08-21 |
成本會計 | 上海亦蓁健康管理咨詢有限公司 | 上海.閔行區 | 面議 | 08-21 |
會計助理 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | 上海 | 3.15k~3.78k元/月 | 08-21 |
成本會計 | 天津市柯文制模注塑有限公司 | 上海 | 面議 | 08-21 |
財務會計 | 上海歌城餐飲娛樂有限公司 | 上海 | 5千-7千元/月 | 08-21 |
財務會計 | 上海神州數碼有限公司 | 上海-長寧區 | 4.5-6千元/月 | 08-21 |
財務會計主管 | 上海蔻薇化妝品有限公司 | 上海-奉賢區 | 面議 | 08-21 |
財務會計專員 | 上海豐標信息技術服務有限公司 | 上海·浦東新區 | 面議 | 08-21 |
申請友鏈