職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
高級工藝工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
總賬會計 | 南京和茂市政工程有限公司 | 江蘇·南京 | 3.5千-6千元/月 | 08-22 |
會計 | 江蘇基浦凈化科技有限公司 | 江蘇·南京 | 2千-4千元/月 | 08-22 |
成本會計 | 南京眾山電池電子有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 08-22 |
成本會計 | 南京洋蔥餐飲食品有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-22 |
結算會計 | 南京百事可樂飲料有限公司 | 江蘇.南京市 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 江蘇邁拓智能儀表有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-22 |
總賬會計 | 江蘇邁拓智能儀表有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-22 |
銷售會計崗 | 南京可萊威飼料有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 南京霍普斯科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 南京暢洋科技有限公司 | 江蘇.南京.江寧區 | 面議 | 08-22 |
副總會計師 | 中煤科工集團南京設計研究院有限公司 | 江蘇.南京.浦口區 | 30-36萬元/月 | 08-22 |
會計 | 南京科唯信過程控制有限公司 | 江蘇.南京.江寧區 | 面議 | 08-21 |
成本會計 | 南京富隆醫療器械有限公司 | 江蘇·南京 | 3.5千-5千元/月 | 08-21 |
管理會計 | 南京洛普股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-21 |
總帳會計 | 廊坊市律誠商標代理有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-21 |
財務主辦會計 | 南京金邦動力科技有限公司 | 江蘇.南京.溧水區 | 面議 | 08-21 |
出納會計 | 南京天圣君地基工程有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 08-21 |
會計助理 | 南京天圣君地基工程有限公司 | 江蘇·南京 | 2千-4千元/月 | 08-21 |
實習會計助理 | 南京天圣君地基工程有限公司 | 江蘇·南京 | 2千-4千元/月 | 08-21 |
總賬會計 | 南京醫科大學友誼整形外科醫院有限責任公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-20 |
會計 | 南京波騰科技工程有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-20 |
會計 | 江蘇省農墾農業發展股份有限公司 | 江蘇.南京.建鄴區 | 面議 | 08-20 |
主辦會計 | 江蘇三葉園林股份有限公司 | 江蘇.南京.溧水區 | 面議 | 08-20 |
材料成本會計 | 南京寒銳鈷業股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-20 |
會計政策研究 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區 | 18-30萬元/月 | 08-20 |
總賬會計 | 江蘇奧凱特交通建設有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-20 |
總賬會計 | 南京波特光電有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 08-20 |
總賬會計 | 南京亞派科技實業有限公司 | 江蘇.南京 | 5千-7千元/月 | 08-20 |
費用會計 | 維達紙業(浙江)有限公司 | 江蘇·南京 | 3-4.5千元/月 | 08-20 |
工程會計 | 江蘇安防科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-20 |
總賬會計 | 江蘇安防科技有限公司 | 江蘇·南京 | 4.5-6千元/月 | 08-20 |
成本會計 | 惟思得集團有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-20 |
總賬會計 | 惟思得集團有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-20 |
生產成本會計 | 南京聯創科技集團股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-19 |
財務會計專員 | 南京匯泰醫療器械有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 08-19 |
總賬會計 | 南京碩達建設工程有限公司 | 江蘇·南京 | 3.5千-7千元/月 | 08-19 |
成本會計 | 南京碩達建設工程有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 08-19 |
會計兼出納 | 吉地亞汽車系統(南京)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-19 |
財務會計 | 南京川流精密塑膠科技有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 08-19 |
會計 | 南京高精傳動設備制造集團有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-19 |
會計 | 南京夫子廟文化旅游集團有限公司 | 江蘇.南京.秦淮區 | 面議 | 08-18 |
會計 | 江蘇省交通科學研究院股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-18 |
管理會計 | 江蘇省交通科學研究院股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-18 |
總賬會計 | 南京方瑞科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-18 |
財務會計 | 南京雅奇燈光音響設備有限公司 | 江蘇·南京 | 2000-4000元/月 | 08-18 |
總賬會計 | 江蘇臥牛山保溫防水技術有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-18 |
會計主管 | 江蘇博亞裝飾材料工程有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-18 |
會計 | 廣東道和投資產業集團有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-18 |
出納會計 | 南京潤利財務管理有限公司 | 江蘇·南京 | 2千-4千元/月 | 08-18 |
財務會計 | 南京天杰冷氣裝飾工程有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 08-18 |
申請友鏈