職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
建筑機電工程師 置頂 | 思頤科技(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 置頂 |
成本會計 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
工程機械維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
會計 | 云南億坤石材開發有限責任公司 | 云南·大理·祥云 | 4500-5999元/月 | 前天 |
會計 | 云南匯好物業有限公司 | 云南.昆明.西山區 | 面議 | 前天 |
會計主管 | 云南西聯融資擔保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
會計助理 | 昆明冉升財務代理有限公司 | 云南·昆明 | 1000-1500元/月 | 前天 |
會計 | 沈機集團昆明機床股份有限公司 | 云南·昆明·盤龍區 | 1.5-6千元/月 | 前天 |
商業會計 | 個舊萬潤商貿有限公司 | 云南·紅河·個舊 | 500-500元/月 | 前天 |
財務會計專員 | 北京長生眾康醫院管理有限公司 | 云南.昭通 | 面議 | 前天 |
應收賬款會計 | 云南買樂電視購物傳媒有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 前天 |
昆明會計 | 云南買樂電視購物傳媒有限公司 | 云南·昆明 | 2001-3000元/月 | 前天 |
工業會計薪酬面議 | 云南中丹紅制藥有限責任公司 | 云南.昆明.官渡區 | 面議 | 前天 |
稅務會計 | 昆明普爾頓管業有限公司 | 云南·昆明 | 3-4.5千元/月 | 08-21 |
會計助理 | 昆明現代陽光太陽能有限公司 | 云南.昆明.西山區 | 面議 | 08-21 |
應收應付會計 | 昆明現代陽光太陽能有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 08-21 |
會計 | 云南世耕化肥有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 08-21 |
會計助理 | 昆明吳昊財務咨詢有限公司 | 云南·昆明·盤龍 | 1500-1999元/月 | 08-21 |
會計 | 云南九云商標事務所 | 云南·昆明 | 面議 | 08-21 |
會計 | 四川神州天立教育投資有限公司 | 云南.保山 | 面議 | 08-21 |
會計 | 雄越體系紅河益和商貿有限責任公司 | 云南·紅河 | 1500-2000元/月 | 08-21 |
物流會計 | 雄越體系紅河益和商貿有限責任公司 | 云南·紅河 | 1500-2200元/月 | 08-21 |
總帳會計 | 昆明怡景園度假酒店有限責任公司 | 云南.昆明.西山區 | 面議 | 08-21 |
財務會計 | 昆明百事可樂飲料有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-21 |
會計 | 云南城投碧水源水務科技有限責任公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-20 |
會計 | 云南鯤鵬農產品電子商務批發市場有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-20 |
稅務師及會計師 | 云南中瑞稅務師事務有限公司 | 云南 | 500-500元/月 | 08-20 |
銷售會計 | 云南盟生藥業有限公司 | 云南·昆明·官渡區 | 面議 | 08-20 |
主辦會計 | 重慶小康工業集團股份有限公司 | 云南·普洱 | 4-8千元/月 | 08-20 |
會計 | 肇慶市水利水電勘測設計院昆明分院 | 云南·昆明 | 面議 | 08-20 |
會計 | 云南建投第一水利水電建設有限公司 | 云南省昆明市 | 面議 | 08-20 |
做賬會計 | 昆明金燕財務咨詢有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 08-20 |
會計 | 云南恒駿地基基礎工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-20 |
會計科科長 | 云南恒駿地基基礎工程有限公司 | 云南.昆明 | 面議 | 08-20 |
會計 | 云南創網科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-19 |
會計 | 云南省國有資本運營智慧生活投資有限公司 | 云南·昆明 | 3.9-5.1千元/月 | 08-19 |
會計 | 云南中正瑞泰融資擔保有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-19 |
稅務師會計師助理會計師一般會計人員 | 昆明安瑞稅務師事務所有限公司 | 云南·昆明 | 1000元/月 | 08-19 |
會計柜員 | 招商銀行股份有限公司昆明分行 | 云南·昆明 | 面議 | 08-19 |
會計 | 云南巨鵬燃氣投資開發有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-19 |
成本會計 | 昆明養土農業科技有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 08-18 |
會計 | 云南華僑城實業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-18 |
會計 | 獐子島集團股份有限公司 | 云南.昆明.官渡區 | 面議 | 08-18 |
成本會計 | 玉溪之源經貿有限公司 | 云南·玉溪 | 1200元/月 | 08-18 |
成本會計 | 昆明福萊威爾家具制造有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-18 |
會計 | 云南紫云青鳥珠寶產業有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 08-18 |
會計主管 | 蒙自至尊現代物流產業投資有限公司 | 云南·紅河 | 面議 | 08-17 |
財務會計 | 昆明營造工程設計有限公司 | 云南·西雙版納 | 面議 | 08-17 |
會計 | 云南隆霖裝飾工程有限公司 | 云南.昆明.西山區 | 面議 | 08-17 |
會計主管 | 昆明市茴香餐飲娛樂有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 08-17 |
會計 | 昆明市茴香餐飲娛樂有限公司 | 云南·昆明 | 4-4.5千元/月 | 08-17 |
會計 | 云南九洲通信器材有限公司 | 云南·昆明 | 3000-4499元/月 | 08-17 |
昆明成本核算會計 | 四川景云祥通信有限公司云南分公司 | 云南·昆明 | 2501-3000元/月 | 08-17 |
申請友鏈