職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
羅曼帝克調機技師 | 河源富馬硬質合金股份有限公司 | 廣東·河源 | 15000-30000元/月 | 08-22 |
無心磨師傅 | 河源富馬硬質合金股份有限公司 | 廣東·河源 | 8000-12000元/月 | 08-22 |
硬質合金刀具開發及應用工程師 | 河源富馬硬質合金股份有限公司 | 廣東·河源 | 10000-20000元/月 | 08-22 |
安卡技術員 | 河源富馬硬質合金股份有限公司 | 廣東·河源 | 8000-13000元/月 | 08-22 |
機械技術人員 | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
營銷部業務員(礦業) | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
安全部長 | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
采礦技術人員 | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
生產安全副總經理(礦業) | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
營銷部銷售經理 | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
選礦技術人員 | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
機械動力部副部長(礦業) | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
安全管理員 | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
地質技術人員 | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
倉庫管理員 | 深圳市銘鐳激光設備有限公司 | 廣東.河源 | 面議 | 08-22 |
焊接工藝工程師 | 深圳市銘鐳激光設備有限公司 | 廣東.河源 | 面議 | 08-22 |
水泥磨操 | 浙江金圓水泥有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
工程渠道銷售 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 廣東.河源 | 18-30萬元/月 | 08-22 |
印刷二手 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
人事專員 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
程序員 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
策劃專員 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
羅蘭機長 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
精裝組組長 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
訂裝部主管 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
采購員 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
報價員 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
采購文員 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
經理助理 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
人事文員 | 威利印刷(河源)有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-22 |
快消品業務員 | 河源市豐華糖煙酒有限公司 | 廣東·河源 | 3-4.5千元/月 | 08-21 |
倉庫管理員 | 河源市豐華糖煙酒有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-21 |
風電運維操作工 | 聚風電力科技(河北)有限公司 | 廣東·河源 福建·漳州 湖北·荊州 | 5600-8000元/月 | 08-21 |
生產主任 | 廣東美林農業投資發展有限公司 | 廣東·河源 | 8000-10000元/月 | 08-21 |
ME技術員 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 廣東河源 | 4500~7000元/月 | 08-20 |
PIE工程師 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 廣東.河源 | 0.8-1萬元/月 | 08-20 |
CQE工程師 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 廣東.河源 | 6000-8000元/月 | 08-20 |
自動化機械設計工程師 | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 7000-13000元/月 | 08-20 |
項目工程師 | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 8000-10000元/月 | 08-20 |
人力資源部長(河源) | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 10000-15000元/月 | 08-20 |
精益生產工程師 | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 7000-9000元/月 | 08-20 |
營銷課長 | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 6500-8000元/月 | 08-20 |
營銷專員 | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 5000-10000元/月 | 08-20 |
采購專員 | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 8000-9000元/月 | 08-20 |
PE工程師 | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 6000-8000元/月 | 08-20 |
自動化結構設計師 | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 12000-15000元/月 | 08-20 |
工藝工程師 | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 8000-9000元/月 | 08-20 |
制造課長 | 河源市皓吉達通訊器材有限公司 | 廣東·河源 | 7000-9000元/月 | 08-20 |
儀控工程師 | 廣東杭氧氣體有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-20 |
空分操作工 | 廣東杭氧氣體有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 08-20 |
申請友鏈