職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
建筑機電工程師 置頂 | 思頤科技(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 置頂 |
成本會計 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
工程機械維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
會計 | 富通尼激光科技(東莞)有限公司 | 廣東.東莞.松山湖區 | 面議 | 08-22 |
會計 | 東莞市羅丹伊園景觀裝飾工程有限公司 | 廣東·東莞·高埗鎮 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 東莞市羅丹伊園景觀裝飾工程有限公司 | 廣東·東莞·高埗鎮 | 面議 | 08-22 |
會計文員 | 東莞市商立安防設備有限公司 | 廣東·東莞 | 3800~4500元/月 | 08-22 |
費用會計 | 廣東伯朗特智能裝備股份有限公司 | 廣東·東莞 | 3000-4500元/月 | 08-22 |
會計 | 廣東伯朗特智能裝備股份有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~6000元/月 | 08-22 |
會計 | 廣東天泰控股集團有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-22 |
會計 | 東莞朝日精密橡膠制品有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-22 |
資深稅務會計 | 東莞市怡豐鎖業有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-22 |
會計 | 東莞市利安達環境科技有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~7000元/月 | 08-22 |
財務會計 | 東莞市光寶精工科技有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-22 |
會計 | 康怡(東莞)電子塑膠制品有限公司 | 廣東·東莞 | 3000-4500元/月 | 08-22 |
賬務會計 | 東莞宇宙電路板設備有限公司 | 廣東東莞鳳崗鎮 | 面議 | 08-22 |
應收應付會計 | 廣東虹瑞智能設備股份有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~6000元/月 | 08-22 |
會計 | 東莞市鼎鑫凈化科技有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~6000元/月 | 08-22 |
財務會計 | 東莞市山水新材料科技有限公司 | 廣東東莞 | 4000~5000元/月 | 08-22 |
財務會計專員 | 東莞斯富特檢測技術服務有限公司 | 廣東.東莞.松山湖區 | 面議 | 08-22 |
會計 | 東莞市鐵生輝制罐有限公司 | 廣東·東莞 | 4500-6000元/月 | 08-22 |
會計 | 東莞福川電線電纜科技有限公司 | 廣東·東莞 | 3000~4500元/月 | 08-22 |
會計 | 東莞市恒聰包裝制品有限公司 | 廣東·東莞 | 3800-4000元/月 | 08-22 |
會計 | 東莞市金銘泰實業有限公司 | 廣東東莞 | 6000~10000元/月 | 08-22 |
稅務會計 | 東莞博力威電池有限公司 | 廣東東莞石排鎮 | 面議 | 08-22 |
成本會計 | 廣東美信科技股份有限公司 | 廣東東莞企石鎮 | 面議 | 08-22 |
銷售應收會計 | 廣東美信科技股份有限公司 | 廣東東莞企石鎮 | 面議 | 08-22 |
會計文員 | 東莞市東電機械設備有限公司 | 廣東·東莞 | 3000元/月 | 08-22 |
成本會計 | 東莞市德爾能新能源股份有限公司 | 廣東東莞大朗鎮 | 5000-7000元/月 | 08-22 |
應收會計 | 東莞市德爾能新能源股份有限公司 | 廣東東莞大朗鎮 | 4000-5000元/月 | 08-22 |
稅務會計 | 東莞璟翌電源有限公司 | 廣東.東莞.塘廈鎮 | 面議 | 08-22 |
稅務會計 | 廣東中健檢測技術有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-22 |
會計 | 廣東宏川智慧物流股份有限公司 | 廣東東莞 | 4500~5500元/月 | 08-22 |
財務會計專員 | 東莞市源豐園林工程有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-22 |
全盤會計 | 東莞市天泰石油化工有限公司 | 廣東.東莞市 | 5k~10k元/月 | 08-22 |
會計 | 廣東正科稅務師事務所有限公司 | 廣東.東莞.松山湖區 | 面議 | 08-22 |
會計 | 東莞市鑫成會計師事務所(普通合伙) | 廣東·東莞 | 面議 | 08-22 |
會計 | 東莞市珍葆電器科技有限公司 | 廣東東莞樟木頭鎮 | 面議 | 08-21 |
會計 | 富隆塑膠五金顏料制品有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-21 |
會計文員 | 東莞市精控模塑科技有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-21 |
總帳會計 | 廣東廣榮軸承有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-21 |
成本會計 | 東莞市泓圖電線電纜有限公司 | 廣東東莞 | 6000~10000元/月 | 08-21 |
會計主管 | 東莞市泓圖電線電纜有限公司 | 廣東東莞 | 8000~12000元/月 | 08-21 |
會計助理 | 東莞市泓圖電線電纜有限公司 | 廣東東莞 | 4500~5500元/月 | 08-21 |
會計文員 | 力嘉包裝(東莞)有限公司 | 廣東東莞橋頭鎮 | 面議 | 08-21 |
會計主管 | 力嘉包裝(東莞)有限公司 | 廣東東莞 | 8500~9000元/月 | 08-21 |
應收會計 | 廣東銘利達科技有限公司 | 廣東東莞 | 7000~9000元/月 | 08-21 |
費用會計 | 廣東銘利達科技有限公司 | 廣東·東莞 | 4.5-6千元/月 | 08-21 |
成本會計 | 廣東銘利達科技有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-21 |
會計文員 | 廣東銘利達科技有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-21 |
固定資產會計 | 廣東銘利達科技有限公司 | 廣東·東莞 | 4.5-6千元/月 | 08-21 |
總賬會計 | 廣東銘利達科技有限公司 | 廣東·東莞 | 6-8千元/月 | 08-21 |
往來會計 | 東莞市森動律電子有限公司 | 廣東·東莞 | 4500~5500元/月 | 08-21 |
申請友鏈